Product information
商品案内メーカー | 東空販売株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
商品コード | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(kgf/c㎡) | ~200 | ~210 | ~210 | ~210 | ~220 |
作動圧力(kgf/c㎡) | 100-150 | 100-160 | 100-160 | 120-170 | 130-170 |
作動流量(L/min) | 25-45 | 30-55 | 45-80 | 70-110 | 130-170 |
打撃数(min) | 550-1,000 | 550-1,000 | 550-1,000 | 450-700 | 490-650 |
チゼル直径(φ) | φ58 | φ75 | φ95 | φ115 | φ135 |
重量(kg) | 165 | 295 | 391 | 903 | 1,550 |
Contact
お問い合わせ平日 9:00 ~ 18:00
TEL 0246-26-1150