Product information
商品案内タイプ | LCX28 | LCX37 | LCX46 | LCX54 | |
---|---|---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造(軽量鉄骨造) | ||||
外々寸法(L×W) | 2945 × 2240 | 3845 × 2240 | 4745 × 2240 | 5645 × 2240 | |
床面積 | 5.89㎡(1.78坪) | 7.83㎡(2.37坪) | 9.77㎡(2.96坪) | 11.71㎡(3.54坪) | |
高さ | 軒高 | 2710(※基礎をH150とした場合) | |||
天井高 | 2282 | ||||
屋根 | 金属折板張り 厚さ=0.6 | ||||
天井 | 化粧合板 厚さ=4 断熱材:スチレンフォーム 厚さ=30 | ||||
床 | 構造用合板 厚さ=12 フロアペイント仕上 | ||||
壁 | 外壁: | カラー鋼板 | |||
複合パネル 断熱材: | スチレンフォーム 厚さ=20 | ||||
内壁: | カラー鋼板 | ||||
電気 | 照明器具(40W×2灯)×1基 | 照明器具(40W×2灯)×2基 | |||
換気扇 10cm 漏電ブレーカー(30A)、ブレーカー(20A×2) | |||||
室内照度 | 約410lx | 約310lx | 約500lx | 約415lx | |
床面耐荷重 | 295kg/㎡ | ||||
許容積雪量 | 80cm | 80cm | 70cm | 50cm | |
総重量 | 約650kg | 約780kg | 約900kg | 約1050kg | |
図面 | LCX28(PDF形式 74KB) | LCX37(PDF形式 74KB) | LCX46(PDF形式 75KB) | LCX54(PDF形式 75KB) |
Contact
お問い合わせ平日 9:00 ~ 18:00
TEL 0246-26-1150