Product information
商品案内型式 | RTX55D | RTX60D | RTX75D | RTX80D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
質量 kg | 61 | 63 | 77 | 80 | ||
主要寸法 | ハンドル | 全長 mm | 730 | 730 | ||
全幅 mm | 385 | 430 | ||||
全高 mm | 880 | 890 | ||||
本体高さ mm | 1010 | 1035 | ||||
打撃板(長さ×幅) ㎜ | 330×230 | 330×270 | 330×270 | 330×300 | ||
性能 | 打撃数 Hz | 10~10.8 | ||||
打撃ストローク ㎜ | 40~60 | |||||
伝動装置 | 直結遠心クラッチ | |||||
潤滑方式 | オイル自動潤滑式 | |||||
エンジン | 型式 | 4サイクルエンジン | 4サイクルエンジン | |||
ロビン EH09-2D | ロビン EH12-2D | |||||
最大出力 kw | 2.1 | 2.6 | ||||
始動方式 | リコイル | |||||
燃料タンク容量 ℓ | 2.5 | |||||
燃料 | ガソリン | |||||
運搬車 | オプション | |||||
ウレタンフート | オプション |
Contact
お問い合わせ平日 9:00 ~ 18:00
TEL 0246-26-1150