Product information
商品案内型式 | KP30 | KP50 | KP55 | KP60(W) | KP60T(W) | KP80(W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 kg | 37 | 50 | 60 | 67(72) | 70(75) | 82(85) | |
主要寸法 | 全長 ㎜ | 830 | 850 | 940 | 860 | 750 | 920 |
全幅 ㎜ | 280 | 295 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
全高 ㎜ | 790 | 820 | 820 | 840 | 850 | 850 | |
振動板 ㎜ (長さ×幅) |
400×280 | 480×295 | 495×350 | 525×350 | 480×400 | 585×400 | |
性能 | 速度 m/min | 24~27 | 22~25 | 22~25 | 24~27 | 24~27 | 22~25 |
振動数 Hz(vpm) | 91.7(5500) | 91.7(5500) | 91.7(5500) | 90(5400) | 90(5400) | 100(6000) | |
起振力 kN(kgf) | 4.9(500) | 7.8(800) | 7.8(800) | 10.8(1100) | 10.8(1100) | 13.5(1380) | |
エンジン | 型式 | ロビン空冷4サイクル OHVガソリン EH09-2D |
ロビン空冷4サイクル OHCガソリン EX13D |
← EX17D |
|||
最大出力 kw(ps) | 2.1(2.9) | 3.2(4.3) | 4.2(5.7) | ||||
始動方式 | リコイルスタート | ||||||
燃料タンク容量 ℓ | 1.5 | 2.7 | 3.6 | ||||
燃料 | ガソリン | ||||||
その他 | 水タンク容量 ℓ | ― | ― | ― | 9.0 | ||
運搬車 | ― | オプション | オプション | オプション | ― | オプション | |
散水装置 | ― | ― | ― | オプション | オプション | オプション |
Contact
お問い合わせ平日 9:00 ~ 18:00
TEL 0246-26-1150